Cosa Devi Sapere Sul Conto HYPE Next
Costi | • Canone Mensile Fisso: 2,90€ • Ricarica in Contanti: 2,00€ • Bollettino in bianco: 1,99€ • Bollettino premarcato: 1,99€ • Bollettino RAV, pagoPA e CBILL: 1,00€ |
Vantaggi | ⭐ Carta di Debito Mastercard ⭐ Può essere richiesta anche dai minorenni ⭐ No Commissioni Su Prelievi In Italia ⭐ Fino a 20 Box di Risparmio ⭐ Portafoglio Bitcoin ⭐ Fino a 5 Fondi Investimento ⭐ Accedi a Credit Boost, mutui e prestiti personali ⭐ HYPE Web ⭐ Compatibile con Apple Pay e Google Pay |
Limiti | • Singolo Prelievo: 500€ • Prelievo Giornaliero Max: 1.000€ • Prelievo Mensile Max: 2.500€ |
Come Si Ricarica | • Bonifico • Con Altre Carte o Account • Ricarica in Contanti |
Caratteristiche
HYPE Next è un conto a pagamento con funzioni extra.
Costa 2,90€ al mese ed ha tanti benefici.
Rispetto al conto base, il cui saldo limite è 2.500€, qui arriva a 20.000€.
Il limite per i movimenti è di 50.000€, mentre i costi fissi sono ridotti.
E poi è possibile:
- Inviare e ricevere bonifici gratis
- Prelevare agli ATM gratis
- Richiederla anche se sei minorenne
- Prelevare all’estero senza pagare soldi extra
- Investire in Bitcoin dall’app per smartphone HYPE
- Usufruire del cashback sugli acquisti che fai (i soldi rimborsati arriveranno sulla tua carta)
Come Si Ricarica
La ricarica di HYPE Next funziona allo stesso modo degli altri conti HYPE (ho scritto un articolo dedicato che puoi leggere qui se ti interessa).
Ecco come si fa:
- App per smartphone HYPE: puoi fare tutto dallo smartphone usando un’altra carta di pagamento. Grazie all’IBAN associato puoi richiedere un bonifico o chiedere i soldi ad altri utenti HYPE
- Contanti: Puoi eseguire la ricarica in contanti presso qualsiasi filiale di banca Sella (così non pagherai alcuna commissione) oppure in punti vendita abilitati (con commissione)
- Bonifico da un altro conto: puoi richiedere anche un bonifico che ti serve attraverso l’IBAN
Costi
Il conto HYPE Next non ha costi di attivazione, ma c’è un canone mensile di 2,90€.
Altri eventuali costi sono i seguenti:
- Ricarica in contanti: 2,00€
- Bollettino bianco e premarcato: 1,99€
- RAV: 1,00€ (MAV è gratis)
- PagoPA: 1,00€
- CBILL: 1,00€
Limiti
Il plafond annuo ha un limite di 20.000€.
Il limite di spesa per pagamenti con carta è di 50.000€.
Infine, puoi prelevare 1.000€ al giorno (in 2 operazioni da 500,00€). Il limite mensile per il prelievo è di 2.500€.
Confronto con HYPE Base
HYPE Start | HYPE Next |
---|---|
Caratteristiche ❌ Carta di debito Mastercard a pagamento (9,90€) ❌ Funzione Radar con caratteristiche base ❌ 2 Box di Risparmio per gestire spese ❌ Puoi accedere a 2 fondi di investimento ❌ NON puoi richiedere mutui, prestiti personali o credit boost ❌ Nessuna protezione ❌ Non c’è HYPE Web ❌ Ricariche con limite ❌ Limite bonifico Istantaneo: 4.990€ | Caratteristiche ✅ Carta di debito Mastercard inclusa ✅ Funzione Radar + Analisi Spese Dettagliata ✅ 20 Box di Risparmio per gestire spese ✅ Puoi accedere a 5 fondi di investimento + Conto Deposito ✅ Puoi richiedere mutui, prestiti personali e credit boost ✅ Polizza fruti ATM e protezione acquisti online ✅ HYPE Web ✅ Ricariche con bonifico illimitate ✅ Limite bonifico Istantaneo: 10.000€ |
Prelievi ad ATM in UE ed Extra UE • Singolo: 250€ • Giornaliero: 500€ • Mensile: 1000€ | Prelievi ad ATM in UE ed Extra UE • Singolo: 500€ • Giornaliero: 1.000€ • Mensile: 2.500€ |
Costi 💰 • Nessun Canone • Ricarica con altra carta di pagamento in app: 0,90€ • Ricarica per contanti (in punti vendita abilitati): 2,50€ | Costi 💰 • Canone Annuale: 34,80€ all’Anno • Ricarica con altra carta di pagamento in app: 0,90€ • Ricarica per contanti (in punti vendita abilitati): 2,00€ |
Costi Bollettini • Bollettino Bianco: 2,15€ • Bollettino Premarcato: 2,15€ • Bollettino PagoPA: 1,15€ • Bolletino CBILL: 1,15€ | Costi Bollettini • Bollettino Bianco: 1,99€ • Bollettino Premarcato: 1,99€ • Bollettino PagoPA: 1,00€ • Bolletino CBILL: 1,00€ |
Commissioni su Prelievo Contanti da ATM (Italia ed Estero) 250,00€ al mese (poi 2,00€ per operazione) | Commissioni su Prelievo Contanti da ATM (Italia ed Estero) Gratis |
Tasso di Cambio 3% | Tasso di Cambio 1,5% |
👉 Apri Il Tuo Conto HYPE Start | 👉 Apri Il Tuo Conto HYPE Next |
Conclusioni
Il conto HYPE Next è buono, costa poco al mese ed ha un buon limite sia per il saldo che per il costo sui movimenti.
È ottimo se hai bisogno di ricevere bonifici di un certo importo con frequenza.
Peccato che il limite sui prelievi sia un po’ troppo basso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni vai su www.hype.it e consulta i fogli informativi alla pagina Trasparenza.